Tous les prix sont indiqués en TTC
Ce produit respecte la Norme XP C 15-712-3.
Choisissez la solution qui vous convient : la 2400 AC+ est disponible seule ou associée à d’autres batteries.
A partir de 1 049,00 €
Le Zendure SolarFlow 2400 AC+ est la solution de stockage d’énergie nouvelle génération conçue pour optimiser votre installation photovoltaïque existante. Grâce à sa technologie de couplage AC, cette batterie intelligente récupère automatiquement le surplus de production solaire afin de le restituer lorsque votre consommation est la plus importante.
Facile à installer, évolutif et compatible avec la majorité des installations photovoltaïques résidentielles, le SolarFlow 2400 AC+ vous permet d’augmenter considérablement votre taux d’autoconsommation tout en limitant votre dépendance au réseau électrique.
| Caractéristique | Valeur |
| Modèle | SolarFlow 2400 AC+ (ZDSF2400AC+) |
| Technologie de batterie | LiFePO₄ (Lithium Fer Phosphate) |
| Capacité normale | 2 400 Wh (2,4 kWh) |
| Capacité électrique | 50 Ah |
| Tension nominale batterie | 48 V DC |
| Extension de capacité | Jusqu’à 16,8 kWh (avec jusqu’à 5 batteries AB3000L) |
| Durée de vie | ≈ 6 000 cycles |
| Puissance de charge/décharge batterie | 2 400 W max |
| Courant de charge/décharge batterie | 50 A max |
| Plage de tension batterie | 37,5 à 54,75 V DC |
| Type de couplage | AC (couplage alternatif) |
| Puissance AC nominale | 800 W (mode Standard) / 2 400 W (mode Premium) |
| Puissance AC d’entrée maximale | 3 200 W |
| Tension AC | 230 V |
| Fréquence AC | 50 Hz |
| Courant AC nominal | 3,5 A (800 W) / 10,4 A (2 400 W) |
| Puissance de secours (EPS / Off-grid) | 3 200 VA max |
| Temps de basculement EPS | ≈ 15 ms |
| Facteur de puissance | 0,8 (inductif) à 0,8 (capacitif) |
| Indice de protection | IP65 |
| Classe électrique | Classe I |
| Température de fonctionnement | −20 °C à +55 °C |
| Température de charge | 0 °C à +55 °C |
| Température de décharge | −20 °C à +55 °C |
| Connectivité | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, RS485, RJ45 (Ethernet) |
| Gestion intelligente | ZENKI™ 2.0 (IA : prévisions de production, consommation et optimisation tarifaire) |
| Protection batterie | ZenGuard™ (BMS, surveillance Cloud, système d’extinction par aérosol) |
| Compatibilité photovoltaïque | Compatible avec 100 % des installations photovoltaïques existantes (couplage AC) |
| Compatibilité HEMS | Shelly 3EM, Zendure Smart Meter, compteurs CT et autres systèmes compatibles |
| Dimensions (L × H × P) | 326 × 294 × 251 mm |
| Poids | 27,8 kg |
| Installation | Intérieur ou extérieur (IP65) |
| Application mobile | Oui (Android / iOS) |
| Fonction d’arbitrage tarifaire (TOU) | Oui (charge sur heures creuses, décharge sur heures pleines) |
| Mode Plug & Play | Oui (800 W) |
| Mode pleine puissance | Oui, jusqu’à 2 400 W avec installation conforme à la réglementation locale. |
Le SolarFlow 2400 AC+ analyse en permanence les flux énergétiques de votre habitation afin de stocker automatiquement le surplus photovoltaïque pendant la journée. L’énergie est ensuite restituée le soir, la nuit ou lors des pics de consommation, limitant ainsi vos achats d’électricité au réseau.
Cette gestion intelligente permet d’améliorer votre indépendance énergétique tout en valorisant chaque kilowattheure produit par vos panneaux solaires.
Une solution évolutive
Vos besoins énergétiques évoluent ? Le Zendure SolarFlow 2400 AC+ s’adapte facilement grâce à l’ajout de batteries AB3000L, portant la capacité totale jusqu’à 16,8 kWh. Cette modularité permet d’accompagner l’évolution de votre logement, l’installation d’une pompe à chaleur, d’un véhicule électrique ou l’augmentation de votre consommation.